Статистика распространения коронавируса в Республике Саха (Якутия) на сегодня - 27 мая 2021 года
На 27.01.2021 в Республике Саха (Якутия) зафиксировано 5845 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19. 58 человек, к сожалению, скончался. Полное излечение от вируса на сегодня в Республике Саха (Якутия) зафиксировано у 5381 человек. Граждан, проживающих в Республике Саха (Якутия) обязали самоизолироваться на время карантина в регионе.
На 27.01.2021 в России зафиксировано 845443 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных изменилось.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 14083 человек.
В активной фазе болезни находятся 198429 человек.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 27.01.2021 в России: 647014 человек.
График развития пандемии коронавируса Covid-19 в Республике Саха (Якутия)
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Республике Саха (Якутия) по дням от начала сбора официальной статистической информации.
График заражений коронавирусом Covid-19 в Республике Саха (Якутия)
График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Республике Саха (Якутия) по датам.
График смертей от коронавируса Covid-19 в Республике Саха (Якутия)
График зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19 в Республике Саха (Якутия) по датам.
Статистика заражений коронавирусом в Республике Саха (Якутия). Таблица на сегодня - 27 апреля 2021 года.
Дата | Заражено | Погибло | Вылечено |
---|---|---|---|
19 Марта 2020 | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
20 Марта 2020 | 7 +6 | 0 +0 | 0 +0 |
21 Марта 2020 | 7 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
22 Марта 2020 | 7 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
23 Марта 2020 | 7 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
24 Марта 2020 | 7 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
25 Марта 2020 | 10 +3 | 0 +0 | 0 +0 |
26 Марта 2020 | 14 +4 | 0 +0 | 0 +0 |
27 Марта 2020 | 14 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
28 Марта 2020 | 14 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
29 Марта 2020 | 15 +1 | 0 +0 | 0 +0 |
30 Марта 2020 | 15 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
31 Марта 2020 | 15 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
1 Апреля 2020 | 15 +0 | 0 +0 | 1 +1 |
2 Апреля 2020 | 15 +0 | 0 +0 | 4 +3 |
3 Апреля 2020 | 15 +0 | 0 +0 | 4 +0 |
4 Апреля 2020 | 15 +0 | 0 +0 | 4 +0 |
5 Апреля 2020 | 15 +0 | 0 +0 | 4 +0 |
6 Апреля 2020 | 15 +0 | 0 +0 | 4 +0 |
7 Апреля 2020 | 15 +0 | 0 +0 | 7 +3 |
8 Апреля 2020 | 16 +1 | 0 +0 | 7 +0 |
9 Апреля 2020 | 16 +0 | 0 +0 | 8 +1 |
10 Апреля 2020 | 16 +0 | 0 +0 | 10 +2 |
11 Апреля 2020 | 19 +3 | 0 +0 | 13 +3 |
12 Апреля 2020 | 22 +3 | 0 +0 | 13 +0 |
13 Апреля 2020 | 25 +3 | 0 +0 | 13 +0 |
14 Апреля 2020 | 26 +1 | 0 +0 | 13 +0 |
15 Апреля 2020 | 33 +7 | 0 +0 | 15 +2 |
16 Апреля 2020 | 35 +2 | 0 +0 | 15 +0 |
17 Апреля 2020 | 47 +12 | 0 +0 | 15 +0 |
18 Апреля 2020 | 47 +0 | 0 +0 | 16 +1 |
19 Апреля 2020 | 88 +41 | 0 +0 | 16 +0 |
20 Апреля 2020 | 107 +19 | 0 +0 | 16 +0 |
21 Апреля 2020 | 111 +4 | 0 +0 | 16 +0 |
22 Апреля 2020 | 126 +15 | 0 +0 | 16 +0 |
23 Апреля 2020 | 130 +4 | 0 +0 | 17 +1 |
24 Апреля 2020 | 137 +7 | 0 +0 | 18 +1 |
25 Апреля 2020 | 145 +8 | 0 +0 | 18 +0 |
26 Апреля 2020 | 157 +12 | 1 +1 | 18 +0 |
27 Апреля 2020 | 159 +2 | 1 +0 | 18 +0 |
28 Апреля 2020 | 170 +11 | 1 +0 | 22 +4 |
29 Апреля 2020 | 183 +13 | 2 +1 | 25 +3 |
30 Апреля 2020 | 212 +29 | 3 +1 | 33 +8 |
1 Мая 2020 | 229 +17 | 3 +0 | 33 +0 |
2 Мая 2020 | 263 +34 | 3 +0 | 35 +2 |
3 Мая 2020 | 282 +19 | 4 +1 | 39 +4 |
4 Мая 2020 | 311 +29 | 4 +0 | 43 +4 |
5 Мая 2020 | 331 +20 | 4 +0 | 44 +1 |
6 Мая 2020 | 348 +17 | 4 +0 | 46 +2 |
7 Мая 2020 | 385 +37 | 4 +0 | 66 +20 |
8 Мая 2020 | 437 +52 | 4 +0 | 66 +0 |
9 Мая 2020 | 477 +40 | 4 +0 | 83 +17 |
10 Мая 2020 | 510 +33 | 4 +0 | 106 +23 |
11 Мая 2020 | 551 +41 | 4 +0 | 120 +14 |
12 Мая 2020 | 606 +55 | 4 +0 | 139 +19 |
13 Мая 2020 | 652 +46 | 4 +0 | 189 +50 |
14 Мая 2020 | 687 +35 | 4 +0 | 211 +22 |
15 Мая 2020 | 722 +35 | 4 +0 | 246 +35 |
16 Мая 2020 | 785 +63 | 4 +0 | 278 +32 |
17 Мая 2020 | 828 +43 | 4 +0 | 313 +35 |
18 Мая 2020 | 869 +41 | 4 +0 | 320 +7 |
19 Мая 2020 | 914 +45 | 4 +0 | 355 +35 |
20 Мая 2020 | 960 +46 | 5 +1 | 372 +17 |
21 Мая 2020 | 997 +37 | 6 +1 | 449 +77 |
22 Мая 2020 | 1077 +80 | 6 +0 | 496 +47 |
23 Мая 2020 | 1177 +100 | 6 +0 | 541 +45 |
24 Мая 2020 | 1276 +99 | 7 +1 | 577 +36 |
25 Мая 2020 | 1357 +81 | 7 +0 | 587 +10 |
26 Мая 2020 | 1445 +88 | 7 +0 | 633 +46 |
27 Мая 2020 | 1529 +84 | 7 +0 | 658 +25 |
28 Мая 2020 | 1623 +94 | 7 +0 | 704 +46 |
29 Мая 2020 | 1705 +82 | 8 +1 | 770 +66 |
30 Мая 2020 | 1819 +114 | 8 +0 | 824 +54 |
31 Мая 2020 | 1930 +111 | 8 +0 | 857 +33 |
1 Июня 2020 | 2042 +112 | 8 +0 | 903 +46 |
2 Июня 2020 | 2116 +74 | 8 +0 | 943 +40 |
3 Июня 2020 | 2214 +98 | 9 +1 | 1015 +72 |
4 Июня 2020 | 2308 +94 | 11 +2 | 1071 +56 |
5 Июня 2020 | 2380 +72 | 14 +3 | 1177 +106 |
6 Июня 2020 | 2453 +73 | 15 +1 | 1242 +65 |
7 Июня 2020 | 2531 +78 | 15 +0 | 1311 +69 |
8 Июня 2020 | 2611 +80 | 15 +0 | 1343 +32 |
9 Июня 2020 | 2686 +75 | 15 +0 | 1428 +85 |
10 Июня 2020 | 2753 +67 | 19 +4 | 1560 +132 |
11 Июня 2020 | 2822 +69 | 20 +1 | 1634 +74 |
12 Июня 2020 | 2898 +76 | 20 +0 | 1751 +117 |
13 Июня 2020 | 2968 +70 | 20 +0 | 1826 +75 |
14 Июня 2020 | 3037 +69 | 20 +0 | 1862 +36 |
15 Июня 2020 | 3122 +85 | 23 +3 | 1899 +37 |
16 Июня 2020 | 3199 +77 | 23 +0 | 2028 +129 |
17 Июня 2020 | 3290 +91 | 23 +0 | 2148 +120 |
18 Июня 2020 | 3389 +99 | 23 +0 | 2252 +104 |
19 Июня 2020 | 3486 +97 | 23 +0 | 2328 +76 |
20 Июня 2020 | 3570 +84 | 23 +0 | 2416 +88 |
21 Июня 2020 | 3657 +87 | 23 +0 | 2452 +36 |
22 Июня 2020 | 3742 +85 | 24 +1 | 2526 +74 |
23 Июня 2020 | 3817 +75 | 24 +0 | 2587 +61 |
24 Июня 2020 | 3891 +74 | 24 +0 | 2689 +102 |
25 Июня 2020 | 3963 +72 | 25 +1 | 2757 +68 |
26 Июня 2020 | 4013 +50 | 27 +2 | 2802 +45 |
27 Июня 2020 | 4075 +62 | 28 +1 | 2844 +42 |
28 Июня 2020 | 4128 +53 | 28 +0 | 2861 +17 |
29 Июня 2020 | 4178 +50 | 29 +1 | 2866 +5 |
30 Июня 2020 | 4223 +45 | 30 +1 | 2961 +95 |
1 Июля 2020 | 4267 +44 | 32 +2 | 3033 +72 |
2 Июля 2020 | 4315 +48 | 32 +0 | 3084 +51 |
3 Июля 2020 | 4365 +50 | 32 +0 | 3247 +163 |
4 Июля 2020 | 4422 +57 | 32 +0 | 3333 +86 |
5 Июля 2020 | 4467 +45 | 32 +0 | 3393 +60 |
6 Июля 2020 | 4504 +37 | 32 +0 | 3473 +80 |
7 Июля 2020 | 4550 +46 | 34 +2 | 3626 +153 |
8 Июля 2020 | 4598 +48 | 34 +0 | 3730 +104 |
9 Июля 2020 | 4656 +58 | 34 +0 | 3883 +153 |
10 Июля 2020 | 4710 +54 | 35 +1 | 3999 +116 |
11 Июля 2020 | 4757 +47 | 35 +0 | 4069 +70 |
12 Июля 2020 | 4799 +42 | 35 +0 | 4115 +46 |
13 Июля 2020 | 4844 +45 | 35 +0 | 4205 +90 |
14 Июля 2020 | 4904 +60 | 35 +0 | 4320 +115 |
15 Июля 2020 | 4976 +72 | 37 +2 | 4428 +108 |
16 Июля 2020 | 5034 +58 | 38 +1 | 4525 +97 |
17 Июля 2020 | 5089 +55 | 39 +1 | 4623 +98 |
18 Июля 2020 | 5142 +53 | 39 +0 | 4702 +79 |
19 Июля 2020 | 5193 +51 | 40 +1 | 4735 +33 |
20 Июля 2020 | 5239 +46 | 40 +0 | 4779 +44 |
21 Июля 2020 | 5283 +44 | 40 +0 | 4884 +105 |
22 Июля 2020 | 5324 +41 | 40 +0 | 4964 +80 |
23 Июля 2020 | 5375 +51 | 44 +4 | 5022 +58 |
24 Июля 2020 | 5424 +49 | 47 +3 | 5105 +83 |
25 Июля 2020 | 5474 +50 | 48 +1 | 5172 +67 |
26 Июля 2020 | 5521 +47 | 50 +2 | 5232 +60 |
27 Июля 2020 | 5565 +44 | 50 +0 | 5253 +21 |
28 Июля 2020 | 5614 +49 | 50 +0 | 5276 +23 |
29 Июля 2020 | 5671 +57 | 54 +4 | 5294 +18 |
30 Июля 2020 | 5727 +56 | 57 +3 | 5317 +23 |
31 Июля 2020 | 5787 +60 | 58 +1 | 5348 +31 |
1 Августа 2020 | 5845 +58 | 58 +0 | 5381 +33 |
5845 | 58 | 5381 |
Cколько заболевших коронавирусом в Республике Саха (Якутия)?
Зафиксированных случаев заболеванием коронавирусом в Республике Саха (Якутия) насчитывается 5845 человек. Статистика заболеваемости среди населения Республике Саха (Якутия) обновляется каждые 2 часа.
Поделитесь информацией со своими родственниками, друзьями и коллегами по работе