Статистика распространения коронавируса в Республике Дагестан на сегодня - 27 мая 2021 года
На 27.01.2021 в Республике Дагестан зафиксировано 9308 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19. 445 человек, к сожалению, скончался. Полное излечение от вируса на сегодня в Республике Дагестан зафиксировано у 8288 человек. Граждан, проживающих в Республике Дагестан обязали самоизолироваться на время карантина в регионе.
На 27.01.2021 в России зафиксировано 845443 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных изменилось.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 14083 человек.
В активной фазе болезни находятся 198429 человек.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 27.01.2021 в России: 647014 человек.
График развития пандемии коронавируса Covid-19 в Республике Дагестан
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Республике Дагестан по дням от начала сбора официальной статистической информации.
График заражений коронавирусом Covid-19 в Республике Дагестан
График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Республике Дагестан по датам.
График смертей от коронавируса Covid-19 в Республике Дагестан
График зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19 в Республике Дагестан по датам.
Статистика заражений коронавирусом в Республике Дагестан. Таблица на сегодня - 27 апреля 2021 года.
Дата | Заражено | Погибло | Вылечено |
---|---|---|---|
27 Марта 2020 | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
28 Марта 2020 | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
29 Марта 2020 | 1 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
30 Марта 2020 | 4 +3 | 0 +0 | 0 +0 |
31 Марта 2020 | 13 +9 | 0 +0 | 0 +0 |
1 Апреля 2020 | 15 +2 | 0 +0 | 0 +0 |
2 Апреля 2020 | 25 +10 | 0 +0 | 0 +0 |
3 Апреля 2020 | 25 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
4 Апреля 2020 | 25 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
5 Апреля 2020 | 25 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
6 Апреля 2020 | 30 +5 | 0 +0 | 4 +4 |
7 Апреля 2020 | 43 +13 | 0 +0 | 4 +0 |
8 Апреля 2020 | 44 +1 | 0 +0 | 4 +0 |
9 Апреля 2020 | 57 +13 | 0 +0 | 4 +0 |
10 Апреля 2020 | 58 +1 | 0 +0 | 4 +0 |
11 Апреля 2020 | 84 +26 | 0 +0 | 4 +0 |
12 Апреля 2020 | 84 +0 | 0 +0 | 9 +5 |
13 Апреля 2020 | 84 +0 | 0 +0 | 9 +0 |
14 Апреля 2020 | 100 +16 | 0 +0 | 9 +0 |
15 Апреля 2020 | 105 +5 | 3 +3 | 9 +0 |
16 Апреля 2020 | 154 +49 | 6 +3 | 9 +0 |
17 Апреля 2020 | 213 +59 | 9 +3 | 9 +0 |
18 Апреля 2020 | 257 +44 | 9 +0 | 28 +19 |
19 Апреля 2020 | 292 +35 | 9 +0 | 28 +0 |
20 Апреля 2020 | 331 +39 | 9 +0 | 28 +0 |
21 Апреля 2020 | 371 +40 | 11 +2 | 43 +15 |
22 Апреля 2020 | 417 +46 | 11 +0 | 43 +0 |
23 Апреля 2020 | 454 +37 | 11 +0 | 43 +0 |
24 Апреля 2020 | 567 +113 | 11 +0 | 43 +0 |
25 Апреля 2020 | 724 +157 | 11 +0 | 43 +0 |
26 Апреля 2020 | 827 +103 | 11 +0 | 48 +5 |
27 Апреля 2020 | 994 +167 | 11 +0 | 48 +0 |
28 Апреля 2020 | 1147 +153 | 11 +0 | 76 +28 |
29 Апреля 2020 | 1231 +84 | 12 +1 | 88 +12 |
30 Апреля 2020 | 1389 +158 | 12 +0 | 112 +24 |
1 Мая 2020 | 1553 +164 | 12 +0 | 114 +2 |
2 Мая 2020 | 1662 +109 | 12 +0 | 170 +56 |
3 Мая 2020 | 1798 +136 | 13 +1 | 183 +13 |
4 Мая 2020 | 1958 +160 | 13 +0 | 226 +43 |
5 Мая 2020 | 2086 +128 | 14 +1 | 325 +99 |
6 Мая 2020 | 2267 +181 | 15 +1 | 356 +31 |
7 Мая 2020 | 2372 +105 | 16 +1 | 391 +35 |
8 Мая 2020 | 2468 +96 | 17 +1 | 508 +117 |
9 Мая 2020 | 2560 +92 | 18 +1 | 679 +171 |
10 Мая 2020 | 2653 +93 | 18 +0 | 772 +93 |
11 Мая 2020 | 2772 +119 | 20 +2 | 968 +196 |
12 Мая 2020 | 2888 +116 | 23 +3 | 1008 +40 |
13 Мая 2020 | 2997 +109 | 26 +3 | 1107 +99 |
14 Мая 2020 | 3095 +98 | 26 +0 | 1318 +211 |
15 Мая 2020 | 3192 +97 | 27 +1 | 1490 +172 |
16 Мая 2020 | 3280 +88 | 27 +0 | 1570 +80 |
17 Мая 2020 | 3371 +91 | 29 +2 | 1705 +135 |
18 Мая 2020 | 3460 +89 | 29 +0 | 1807 +102 |
19 Мая 2020 | 3553 +93 | 32 +3 | 2003 +196 |
20 Мая 2020 | 3643 +90 | 36 +4 | 2266 +263 |
21 Мая 2020 | 3746 +103 | 41 +5 | 2489 +223 |
22 Мая 2020 | 3855 +109 | 65 +24 | 2882 +393 |
23 Мая 2020 | 3982 +127 | 70 +5 | 3002 +120 |
24 Мая 2020 | 4095 +113 | 84 +14 | 3267 +265 |
25 Мая 2020 | 4205 +110 | 97 +13 | 3353 +86 |
26 Мая 2020 | 4294 +89 | 118 +21 | 3809 +456 |
27 Мая 2020 | 4455 +161 | 130 +12 | 4161 +352 |
28 Мая 2020 | 4579 +124 | 151 +21 | 4402 +241 |
29 Мая 2020 | 4704 +125 | 201 +50 | 4412 +10 |
30 Мая 2020 | 4830 +126 | 226 +25 | 4422 +10 |
31 Мая 2020 | 4955 +125 | 235 +9 | 4427 +5 |
1 Июня 2020 | 5096 +141 | 260 +25 | 4442 +15 |
2 Июня 2020 | 5228 +132 | 271 +11 | 4457 +15 |
3 Июня 2020 | 5341 +113 | 287 +16 | 4477 +20 |
4 Июня 2020 | 5463 +122 | 287 +0 | 4497 +20 |
5 Июня 2020 | 5587 +124 | 288 +1 | 4520 +23 |
6 Июня 2020 | 5743 +156 | 298 +10 | 4537 +17 |
7 Июня 2020 | 5858 +115 | 303 +5 | 4562 +25 |
8 Июня 2020 | 5970 +112 | 308 +5 | 4587 +25 |
9 Июня 2020 | 6077 +107 | 309 +1 | 4611 +24 |
10 Июня 2020 | 6175 +98 | 309 +0 | 4636 +25 |
11 Июня 2020 | 6272 +97 | 309 +0 | 4662 +26 |
12 Июня 2020 | 6367 +95 | 309 +0 | 4688 +26 |
13 Июня 2020 | 6463 +96 | 313 +4 | 4710 +22 |
14 Июня 2020 | 6557 +94 | 316 +3 | 4731 +21 |
15 Июня 2020 | 6652 +95 | 319 +3 | 4754 +23 |
16 Июня 2020 | 6745 +93 | 328 +9 | 4780 +26 |
17 Июня 2020 | 6837 +92 | 335 +7 | 4802 +22 |
18 Июня 2020 | 6927 +90 | 338 +3 | 4824 +22 |
19 Июня 2020 | 7015 +88 | 341 +3 | 4854 +30 |
20 Июня 2020 | 7103 +88 | 344 +3 | 4905 +51 |
21 Июня 2020 | 7188 +85 | 348 +4 | 4936 +31 |
22 Июня 2020 | 7267 +79 | 351 +3 | 4956 +20 |
23 Июня 2020 | 7340 +73 | 357 +6 | 4997 +41 |
24 Июня 2020 | 7415 +75 | 360 +3 | 5465 +468 |
25 Июня 2020 | 7488 +73 | 364 +4 | 5468 +3 |
26 Июня 2020 | 7561 +73 | 367 +3 | 5491 +23 |
27 Июня 2020 | 7636 +75 | 369 +2 | 5525 +34 |
28 Июня 2020 | 7707 +71 | 371 +2 | 5615 +90 |
29 Июня 2020 | 7775 +68 | 373 +2 | 5682 +67 |
30 Июня 2020 | 7840 +65 | 374 +1 | 5775 +93 |
1 Июля 2020 | 7905 +65 | 380 +6 | 5824 +49 |
2 Июля 2020 | 7968 +63 | 383 +3 | 5902 +78 |
3 Июля 2020 | 8025 +57 | 386 +3 | 5997 +95 |
4 Июля 2020 | 8080 +55 | 389 +3 | 6067 +70 |
5 Июля 2020 | 8132 +52 | 391 +2 | 6124 +57 |
6 Июля 2020 | 8184 +52 | 393 +2 | 6187 +63 |
7 Июля 2020 | 8232 +48 | 397 +4 | 6273 +86 |
8 Июля 2020 | 8280 +48 | 400 +3 | 6354 +81 |
9 Июля 2020 | 8327 +47 | 404 +4 | 6468 +114 |
10 Июля 2020 | 8374 +47 | 407 +3 | 6571 +103 |
11 Июля 2020 | 8422 +48 | 410 +3 | 6670 +99 |
12 Июля 2020 | 8468 +46 | 413 +3 | 6761 +91 |
13 Июля 2020 | 8514 +46 | 415 +2 | 6849 +88 |
14 Июля 2020 | 8560 +46 | 417 +2 | 6931 +82 |
15 Июля 2020 | 8602 +42 | 419 +2 | 7019 +88 |
16 Июля 2020 | 8647 +45 | 419 +0 | 7150 +131 |
17 Июля 2020 | 8691 +44 | 422 +3 | 7238 +88 |
18 Июля 2020 | 8735 +44 | 424 +2 | 7371 +133 |
19 Июля 2020 | 8778 +43 | 426 +2 | 7467 +96 |
20 Июля 2020 | 8819 +41 | 427 +1 | 7554 +87 |
21 Июля 2020 | 8860 +41 | 428 +1 | 7638 +84 |
22 Июля 2020 | 8901 +41 | 430 +2 | 7727 +89 |
23 Июля 2020 | 8941 +40 | 431 +1 | 7806 +79 |
24 Июля 2020 | 8981 +40 | 433 +2 | 7857 +51 |
25 Июля 2020 | 9021 +40 | 436 +3 | 7908 +51 |
26 Июля 2020 | 9062 +41 | 439 +3 | 7971 +63 |
27 Июля 2020 | 9103 +41 | 442 +3 | 8029 +58 |
28 Июля 2020 | 9143 +40 | 442 +0 | 8051 +22 |
29 Июля 2020 | 9183 +40 | 444 +2 | 8111 +60 |
30 Июля 2020 | 9223 +40 | 445 +1 | 8174 +63 |
31 Июля 2020 | 9266 +43 | 445 +0 | 8229 +55 |
1 Августа 2020 | 9308 +42 | 445 +0 | 8288 +59 |
9308 | 445 | 8288 |
Cколько заболевших коронавирусом в Республике Дагестан?
Зафиксированных случаев заболеванием коронавирусом в Республике Дагестан насчитывается 9308 человек. Статистика заболеваемости среди населения Республике Дагестан обновляется каждые 2 часа.
Поделитесь информацией со своими родственниками, друзьями и коллегами по работе