Статистика распространения коронавируса в Приморском крае на сегодня - 25 мая 2021 года
На 25.01.2021 в Приморском крае зафиксировано 6918 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19. 82 человек, к сожалению, скончался. Полное излечение от вируса на сегодня в Приморском крае зафиксировано у 5324 человек. Граждан, проживающих в Приморском крае обязали самоизолироваться на время карантина в регионе.
На 25.01.2021 в России зафиксировано 845443 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных изменилось.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 14083 человек.
В активной фазе болезни находятся 198429 человек.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 25.01.2021 в России: 647014 человек.
График развития пандемии коронавируса Covid-19 в Приморском крае
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Приморском крае по дням от начала сбора официальной статистической информации.
График заражений коронавирусом Covid-19 в Приморском крае
График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Приморском крае по датам.
График смертей от коронавируса Covid-19 в Приморском крае
График зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19 в Приморском крае по датам.
Статистика заражений коронавирусом в Приморском крае. Таблица на сегодня - 25 апреля 2021 года.
Дата | Заражено | Погибло | Вылечено |
---|---|---|---|
24 Марта 2020 | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
25 Марта 2020 | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
26 Марта 2020 | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
27 Марта 2020 | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
28 Марта 2020 | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
29 Марта 2020 | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
30 Марта 2020 | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
31 Марта 2020 | 4 +2 | 0 +0 | 1 +1 |
1 Апреля 2020 | 5 +1 | 0 +0 | 1 +0 |
2 Апреля 2020 | 5 +0 | 0 +0 | 2 +1 |
3 Апреля 2020 | 7 +2 | 1 +1 | 2 +0 |
4 Апреля 2020 | 7 +0 | 1 +0 | 2 +0 |
5 Апреля 2020 | 7 +0 | 1 +0 | 2 +0 |
6 Апреля 2020 | 8 +1 | 1 +0 | 2 +0 |
7 Апреля 2020 | 8 +0 | 2 +1 | 2 +0 |
8 Апреля 2020 | 15 +7 | 2 +0 | 2 +0 |
9 Апреля 2020 | 20 +5 | 2 +0 | 2 +0 |
10 Апреля 2020 | 20 +0 | 2 +0 | 2 +0 |
11 Апреля 2020 | 23 +3 | 2 +0 | 2 +0 |
12 Апреля 2020 | 24 +1 | 2 +0 | 2 +0 |
13 Апреля 2020 | 28 +4 | 2 +0 | 2 +0 |
14 Апреля 2020 | 32 +4 | 2 +0 | 3 +1 |
15 Апреля 2020 | 36 +4 | 2 +0 | 3 +0 |
16 Апреля 2020 | 40 +4 | 2 +0 | 3 +0 |
17 Апреля 2020 | 49 +9 | 2 +0 | 3 +0 |
18 Апреля 2020 | 67 +18 | 2 +0 | 4 +1 |
19 Апреля 2020 | 80 +13 | 2 +0 | 4 +0 |
20 Апреля 2020 | 97 +17 | 2 +0 | 4 +0 |
21 Апреля 2020 | 104 +7 | 2 +0 | 7 +3 |
22 Апреля 2020 | 178 +74 | 2 +0 | 11 +4 |
23 Апреля 2020 | 185 +7 | 2 +0 | 13 +2 |
24 Апреля 2020 | 220 +35 | 2 +0 | 23 +10 |
25 Апреля 2020 | 254 +34 | 2 +0 | 32 +9 |
26 Апреля 2020 | 278 +24 | 3 +1 | 33 +1 |
27 Апреля 2020 | 302 +24 | 3 +0 | 33 +0 |
28 Апреля 2020 | 347 +45 | 3 +0 | 33 +0 |
29 Апреля 2020 | 367 +20 | 3 +0 | 33 +0 |
30 Апреля 2020 | 403 +36 | 3 +0 | 33 +0 |
1 Мая 2020 | 430 +27 | 4 +1 | 59 +26 |
2 Мая 2020 | 455 +25 | 4 +0 | 61 +2 |
3 Мая 2020 | 494 +39 | 4 +0 | 66 +5 |
4 Мая 2020 | 547 +53 | 4 +0 | 73 +7 |
5 Мая 2020 | 635 +88 | 7 +3 | 105 +32 |
6 Мая 2020 | 684 +49 | 8 +1 | 112 +7 |
7 Мая 2020 | 727 +43 | 10 +2 | 130 +18 |
8 Мая 2020 | 763 +36 | 10 +0 | 150 +20 |
9 Мая 2020 | 808 +45 | 10 +0 | 181 +31 |
10 Мая 2020 | 856 +48 | 10 +0 | 193 +12 |
11 Мая 2020 | 907 +51 | 10 +0 | 213 +20 |
12 Мая 2020 | 955 +48 | 12 +2 | 240 +27 |
13 Мая 2020 | 1008 +53 | 12 +0 | 268 +28 |
14 Мая 2020 | 1057 +49 | 12 +0 | 307 +39 |
15 Мая 2020 | 1110 +53 | 12 +0 | 340 +33 |
16 Мая 2020 | 1197 +87 | 12 +0 | 389 +49 |
17 Мая 2020 | 1268 +71 | 12 +0 | 399 +10 |
18 Мая 2020 | 1339 +71 | 14 +2 | 410 +11 |
19 Мая 2020 | 1402 +63 | 14 +0 | 459 +49 |
20 Мая 2020 | 1446 +44 | 14 +0 | 487 +28 |
21 Мая 2020 | 1495 +49 | 14 +0 | 514 +27 |
22 Мая 2020 | 1542 +47 | 14 +0 | 551 +37 |
23 Мая 2020 | 1595 +53 | 15 +1 | 584 +33 |
24 Мая 2020 | 1646 +51 | 15 +0 | 610 +26 |
25 Мая 2020 | 1695 +49 | 15 +0 | 617 +7 |
26 Мая 2020 | 1735 +40 | 17 +2 | 706 +89 |
27 Мая 2020 | 1779 +44 | 17 +0 | 798 +92 |
28 Мая 2020 | 1836 +57 | 17 +0 | 885 +87 |
29 Мая 2020 | 1893 +57 | 18 +1 | 945 +60 |
30 Мая 2020 | 1943 +50 | 19 +1 | 1047 +102 |
31 Мая 2020 | 1995 +52 | 19 +0 | 1075 +28 |
1 Июня 2020 | 2049 +54 | 19 +0 | 1078 +3 |
2 Июня 2020 | 2103 +54 | 19 +0 | 1160 +82 |
3 Июня 2020 | 2155 +52 | 19 +0 | 1223 +63 |
4 Июня 2020 | 2211 +56 | 21 +2 | 1290 +67 |
5 Июня 2020 | 2262 +51 | 22 +1 | 1356 +66 |
6 Июня 2020 | 2313 +51 | 22 +0 | 1402 +46 |
7 Июня 2020 | 2375 +62 | 23 +1 | 1444 +42 |
8 Июня 2020 | 2442 +67 | 23 +0 | 1464 +20 |
9 Июня 2020 | 2500 +58 | 24 +1 | 1529 +65 |
10 Июня 2020 | 2552 +52 | 25 +1 | 1614 +85 |
11 Июня 2020 | 2609 +57 | 25 +0 | 1614 +0 |
12 Июня 2020 | 2702 +93 | 26 +1 | 1634 +20 |
13 Июня 2020 | 2787 +85 | 26 +0 | 1662 +28 |
14 Июня 2020 | 2886 +99 | 26 +0 | 1684 +22 |
15 Июня 2020 | 2977 +91 | 26 +0 | 1720 +36 |
16 Июня 2020 | 3065 +88 | 28 +2 | 1774 +54 |
17 Июня 2020 | 3169 +104 | 29 +1 | 1848 +74 |
18 Июня 2020 | 3270 +101 | 30 +1 | 1895 +47 |
19 Июня 2020 | 3373 +103 | 32 +2 | 1965 +70 |
20 Июня 2020 | 3464 +91 | 33 +1 | 2014 +49 |
21 Июня 2020 | 3553 +89 | 33 +0 | 2077 +63 |
22 Июня 2020 | 3643 +90 | 36 +3 | 2102 +25 |
23 Июня 2020 | 3728 +85 | 37 +1 | 2151 +49 |
24 Июня 2020 | 3811 +83 | 39 +2 | 2267 +116 |
25 Июня 2020 | 3895 +84 | 40 +1 | 2364 +97 |
26 Июня 2020 | 3980 +85 | 41 +1 | 2474 +110 |
27 Июня 2020 | 4063 +83 | 41 +0 | 2636 +162 |
28 Июня 2020 | 4144 +81 | 41 +0 | 2655 +19 |
29 Июня 2020 | 4226 +82 | 42 +1 | 2688 +33 |
30 Июня 2020 | 4306 +80 | 44 +2 | 2745 +57 |
1 Июля 2020 | 4383 +77 | 46 +2 | 2874 +129 |
2 Июля 2020 | 4458 +75 | 48 +2 | 2904 +30 |
3 Июля 2020 | 4533 +75 | 49 +1 | 2973 +69 |
4 Июля 2020 | 4602 +69 | 50 +1 | 3064 +91 |
5 Июля 2020 | 4667 +65 | 51 +1 | 3077 +13 |
6 Июля 2020 | 4732 +65 | 52 +1 | 3077 +0 |
7 Июля 2020 | 4792 +60 | 54 +2 | 3135 +58 |
8 Июля 2020 | 4849 +57 | 55 +1 | 3273 +138 |
9 Июля 2020 | 4904 +55 | 56 +1 | 3412 +139 |
10 Июля 2020 | 4959 +55 | 57 +1 | 3509 +97 |
11 Июля 2020 | 5010 +51 | 58 +1 | 3648 +139 |
12 Июля 2020 | 5064 +54 | 59 +1 | 3677 +29 |
13 Июля 2020 | 5118 +54 | 59 +0 | 3687 +10 |
14 Июля 2020 | 5174 +56 | 59 +0 | 3840 +153 |
15 Июля 2020 | 5236 +62 | 60 +1 | 3963 +123 |
16 Июля 2020 | 5305 +69 | 60 +0 | 4014 +51 |
17 Июля 2020 | 5380 +75 | 61 +1 | 4054 +40 |
18 Июля 2020 | 5460 +80 | 62 +1 | 4105 +51 |
19 Июля 2020 | 5548 +88 | 63 +1 | 4158 +53 |
20 Июля 2020 | 5640 +92 | 63 +0 | 4186 +28 |
21 Июля 2020 | 5734 +94 | 65 +2 | 4256 +70 |
22 Июля 2020 | 5838 +104 | 66 +1 | 4350 +94 |
23 Июля 2020 | 5948 +110 | 67 +1 | 4434 +84 |
24 Июля 2020 | 6060 +112 | 67 +0 | 4525 +91 |
25 Июля 2020 | 6170 +110 | 68 +1 | 4637 +112 |
26 Июля 2020 | 6281 +111 | 70 +2 | 4730 +93 |
27 Июля 2020 | 6390 +109 | 70 +0 | 4821 +91 |
28 Июля 2020 | 6500 +110 | 74 +4 | 4953 +132 |
29 Июля 2020 | 6608 +108 | 77 +3 | 5100 +147 |
30 Июля 2020 | 6712 +104 | 79 +2 | 5169 +69 |
31 Июля 2020 | 6816 +104 | 81 +2 | 5244 +75 |
1 Августа 2020 | 6918 +102 | 82 +1 | 5324 +80 |
6918 | 82 | 5324 |
Cколько заболевших коронавирусом в Приморском крае?
Зафиксированных случаев заболеванием коронавирусом в Приморском крае насчитывается 6918 человек. Статистика заболеваемости среди населения Приморском крае обновляется каждые 2 часа.
Поделитесь информацией со своими родственниками, друзьями и коллегами по работе