Статистика распространения коронавируса в Алтайском крае на сегодня - 27 мая 2021 года
На 27.01.2021 в Алтайском крае зафиксировано 9217 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19. 68 человек, к сожалению, скончался. Полное излечение от вируса на сегодня в Алтайском крае зафиксировано у 7232 человек. Граждан, проживающих в Алтайском крае обязали самоизолироваться на время карантина в регионе.
На 27.01.2021 в России зафиксировано 845443 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных изменилось.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 14083 человек.
В активной фазе болезни находятся 198429 человек.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 27.01.2021 в России: 647014 человек.
График развития пандемии коронавируса Covid-19 в Алтайском крае
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Алтайском крае по дням от начала сбора официальной статистической информации.
График заражений коронавирусом Covid-19 в Алтайском крае
График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Алтайском крае по датам.
График смертей от коронавируса Covid-19 в Алтайском крае
График зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19 в Алтайском крае по датам.
Статистика заражений коронавирусом в Алтайском крае. Таблица на сегодня - 27 апреля 2021 года.
Дата | Заражено | Погибло | Вылечено |
---|---|---|---|
30 Марта 2020 | 2 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
31 Марта 2020 | 3 +1 | 0 +0 | 0 +0 |
1 Апреля 2020 | 3 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
2 Апреля 2020 | 4 +1 | 0 +0 | 0 +0 |
3 Апреля 2020 | 4 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
4 Апреля 2020 | 7 +3 | 0 +0 | 0 +0 |
5 Апреля 2020 | 12 +5 | 0 +0 | 0 +0 |
6 Апреля 2020 | 12 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
7 Апреля 2020 | 12 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
8 Апреля 2020 | 18 +6 | 0 +0 | 0 +0 |
9 Апреля 2020 | 21 +3 | 0 +0 | 0 +0 |
10 Апреля 2020 | 21 +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11 Апреля 2020 | 29 +8 | 0 +0 | 2 +2 |
12 Апреля 2020 | 29 +0 | 0 +0 | 3 +1 |
13 Апреля 2020 | 36 +7 | 0 +0 | 3 +0 |
14 Апреля 2020 | 36 +0 | 0 +0 | 3 +0 |
15 Апреля 2020 | 48 +12 | 0 +0 | 3 +0 |
16 Апреля 2020 | 48 +0 | 0 +0 | 3 +0 |
17 Апреля 2020 | 53 +5 | 0 +0 | 4 +1 |
18 Апреля 2020 | 63 +10 | 0 +0 | 4 +0 |
19 Апреля 2020 | 72 +9 | 0 +0 | 4 +0 |
20 Апреля 2020 | 84 +12 | 0 +0 | 4 +0 |
21 Апреля 2020 | 127 +43 | 0 +0 | 9 +5 |
22 Апреля 2020 | 136 +9 | 0 +0 | 9 +0 |
23 Апреля 2020 | 144 +8 | 0 +0 | 13 +4 |
24 Апреля 2020 | 152 +8 | 0 +0 | 15 +2 |
25 Апреля 2020 | 215 +63 | 1 +1 | 18 +3 |
26 Апреля 2020 | 283 +68 | 2 +1 | 22 +4 |
27 Апреля 2020 | 310 +27 | 1 +-1 | 29 +7 |
28 Апреля 2020 | 324 +14 | 1 +0 | 34 +5 |
29 Апреля 2020 | 348 +24 | 1 +0 | 45 +11 |
30 Апреля 2020 | 382 +34 | 1 +0 | 45 +0 |
1 Мая 2020 | 423 +41 | 1 +0 | 55 +10 |
2 Мая 2020 | 451 +28 | 1 +0 | 69 +14 |
3 Мая 2020 | 498 +47 | 1 +0 | 76 +7 |
4 Мая 2020 | 534 +36 | 2 +1 | 82 +6 |
5 Мая 2020 | 555 +21 | 3 +1 | 109 +27 |
6 Мая 2020 | 588 +33 | 3 +0 | 110 +1 |
7 Мая 2020 | 605 +17 | 3 +0 | 132 +22 |
8 Мая 2020 | 621 +16 | 3 +0 | 164 +32 |
9 Мая 2020 | 641 +20 | 3 +0 | 173 +9 |
10 Мая 2020 | 669 +28 | 3 +0 | 204 +31 |
11 Мая 2020 | 707 +38 | 3 +0 | 224 +20 |
12 Мая 2020 | 727 +20 | 3 +0 | 290 +66 |
13 Мая 2020 | 770 +43 | 3 +0 | 343 +53 |
14 Мая 2020 | 809 +39 | 3 +0 | 378 +35 |
15 Мая 2020 | 847 +38 | 3 +0 | 422 +44 |
16 Мая 2020 | 885 +38 | 3 +0 | 449 +27 |
17 Мая 2020 | 925 +40 | 3 +0 | 465 +16 |
18 Мая 2020 | 970 +45 | 3 +0 | 480 +15 |
19 Мая 2020 | 1014 +44 | 4 +1 | 529 +49 |
20 Мая 2020 | 1054 +40 | 6 +2 | 555 +26 |
21 Мая 2020 | 1111 +57 | 7 +1 | 581 +26 |
22 Мая 2020 | 1185 +74 | 7 +0 | 599 +18 |
23 Мая 2020 | 1254 +69 | 7 +0 | 620 +21 |
24 Мая 2020 | 1325 +71 | 7 +0 | 636 +16 |
25 Мая 2020 | 1406 +81 | 7 +0 | 636 +0 |
26 Мая 2020 | 1485 +79 | 9 +2 | 670 +34 |
27 Мая 2020 | 1554 +69 | 10 +1 | 692 +22 |
28 Мая 2020 | 1633 +79 | 10 +0 | 719 +27 |
29 Мая 2020 | 1708 +75 | 12 +2 | 732 +13 |
30 Мая 2020 | 1779 +71 | 12 +0 | 767 +35 |
31 Мая 2020 | 1848 +69 | 12 +0 | 787 +20 |
1 Июня 2020 | 1915 +67 | 12 +0 | 805 +18 |
2 Июня 2020 | 1985 +70 | 12 +0 | 833 +28 |
3 Июня 2020 | 2066 +81 | 12 +0 | 866 +33 |
4 Июня 2020 | 2135 +69 | 12 +0 | 899 +33 |
5 Июня 2020 | 2192 +57 | 13 +1 | 966 +67 |
6 Июня 2020 | 2255 +63 | 14 +1 | 1061 +95 |
7 Июня 2020 | 2319 +64 | 14 +0 | 1096 +35 |
8 Июня 2020 | 2390 +71 | 14 +0 | 1107 +11 |
9 Июня 2020 | 2458 +68 | 15 +1 | 1197 +90 |
10 Июня 2020 | 2524 +66 | 16 +1 | 1314 +117 |
11 Июня 2020 | 2593 +69 | 19 +3 | 1407 +93 |
12 Июня 2020 | 2659 +66 | 19 +0 | 1569 +162 |
13 Июня 2020 | 2726 +67 | 19 +0 | 1607 +38 |
14 Июня 2020 | 2795 +69 | 19 +0 | 1667 +60 |
15 Июня 2020 | 2867 +72 | 19 +0 | 1715 +48 |
16 Июня 2020 | 2939 +72 | 21 +2 | 1892 +177 |
17 Июня 2020 | 3010 +71 | 22 +1 | 1992 +100 |
18 Июня 2020 | 3078 +68 | 24 +2 | 2102 +110 |
19 Июня 2020 | 3153 +75 | 24 +0 | 2210 +108 |
20 Июня 2020 | 3226 +73 | 25 +1 | 2292 +82 |
21 Июня 2020 | 3298 +72 | 27 +2 | 2309 +17 |
22 Июня 2020 | 3371 +73 | 27 +0 | 2359 +50 |
23 Июня 2020 | 3445 +74 | 29 +2 | 2470 +111 |
24 Июня 2020 | 3522 +77 | 29 +0 | 2540 +70 |
25 Июня 2020 | 3600 +78 | 29 +0 | 2594 +54 |
26 Июня 2020 | 3676 +76 | 30 +1 | 2677 +83 |
27 Июня 2020 | 3753 +77 | 31 +1 | 2697 +20 |
28 Июня 2020 | 3831 +78 | 31 +0 | 2727 +30 |
29 Июня 2020 | 3909 +78 | 31 +0 | 2766 +39 |
30 Июня 2020 | 3985 +76 | 33 +2 | 2889 +123 |
1 Июля 2020 | 4059 +74 | 36 +3 | 2972 +83 |
2 Июля 2020 | 4134 +75 | 38 +2 | 2991 +19 |
3 Июля 2020 | 4207 +73 | 40 +2 | 3077 +86 |
4 Июля 2020 | 4299 +92 | 42 +2 | 3180 +103 |
5 Июля 2020 | 4414 +115 | 44 +2 | 3228 +48 |
6 Июля 2020 | 4538 +124 | 45 +1 | 3264 +36 |
7 Июля 2020 | 4709 +171 | 47 +2 | 3383 +119 |
8 Июля 2020 | 4897 +188 | 49 +2 | 3496 +113 |
9 Июля 2020 | 5121 +224 | 49 +0 | 3577 +81 |
10 Июля 2020 | 5361 +240 | 49 +0 | 3691 +114 |
11 Июля 2020 | 5589 +228 | 50 +1 | 3800 +109 |
12 Июля 2020 | 5821 +232 | 51 +1 | 3834 +34 |
13 Июля 2020 | 6056 +235 | 51 +0 | 3868 +34 |
14 Июля 2020 | 6294 +238 | 52 +1 | 4026 +158 |
15 Июля 2020 | 6540 +246 | 54 +2 | 4142 +116 |
16 Июля 2020 | 6755 +215 | 54 +0 | 4318 +176 |
17 Июля 2020 | 6983 +228 | 55 +1 | 4460 +142 |
18 Июля 2020 | 7184 +201 | 56 +1 | 4607 +147 |
19 Июля 2020 | 7382 +198 | 56 +0 | 4712 +105 |
20 Июля 2020 | 7573 +191 | 57 +1 | 4815 +103 |
21 Июля 2020 | 7758 +185 | 57 +0 | 5041 +226 |
22 Июля 2020 | 7941 +183 | 57 +0 | 5339 +298 |
23 Июля 2020 | 8107 +166 | 59 +2 | 5673 +334 |
24 Июля 2020 | 8253 +146 | 59 +0 | 5926 +253 |
25 Июля 2020 | 8391 +138 | 60 +1 | 6320 +394 |
26 Июля 2020 | 8531 +140 | 64 +4 | 6424 +104 |
27 Июля 2020 | 8665 +134 | 64 +0 | 6524 +100 |
28 Июля 2020 | 8786 +121 | 64 +0 | 6779 +255 |
29 Июля 2020 | 8893 +107 | 66 +2 | 6950 +171 |
30 Июля 2020 | 8998 +105 | 66 +0 | 7176 +226 |
31 Июля 2020 | 9109 +111 | 66 +0 | 7193 +17 |
1 Августа 2020 | 9217 +108 | 68 +2 | 7232 +39 |
9217 | 68 | 7232 |
Cколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае?
Зафиксированных случаев заболеванием коронавирусом в Алтайском крае насчитывается 9217 человек. Статистика заболеваемости среди населения Алтайском крае обновляется каждые 2 часа.
Поделитесь информацией со своими родственниками, друзьями и коллегами по работе