График распространения COVID-2019
Прогноз (Репродуктивное число)
Зараженные коронавирусом в России
Зараженные коронавирусом в мире
Страна | Заражено | Погибло | Вылечено |
---|---|---|---|
США | 4707401 | 156772 | 2328451 |
Бразилия | 2666298 | 92568 | 1884051 |
Индия | 1706391 | 36662 | 1100685 |
Россия | 845443 | 14083 | 647014 |
ЮАР | 493183 | 8005 | 326171 |
Мексика | 424637 | 46688 | 278618 |
Перу | 414735 | 19217 | 287127 |
Чили | 355667 | 9457 | 328327 |
Испания | 335602 | 28752 | 196958 |
Великобритания | 313483 | 46119 | 857 |
Иран | 306752 | 16982 | 265830 |
Колумбия | 295508 | 10105 | 154387 |
Пакистан | 278305 | 5951 | 247177 |
Саудовская Аравия | 275905 | 2866 | 235658 |
Италия | 247537 | 35141 | 199974 |
Бангладеш | 239860 | 3132 | 136253 |
Турция | 230873 | 5691 | 214535 |
Германия | 210665 | 9224 | 193600 |
Аргентина | 191302 | 3543 | 83780 |
Франция | 187919 | 31017 | 81500 |
Ирак | 124609 | 4741 | 87434 |
Канада | 116312 | 8935 | 101227 |
Катар | 110911 | 174 | 107578 |
Индонезия | 109936 | 5193 | 67919 |
Филиппины | 98232 | 2039 | 65265 |
Египет | 94078 | 4805 | 39638 |
Казахстан | 90367 | 793 | 60825 |
Китай | 87780 | 4665 | 80894 |
Эквадор | 85355 | 5702 | 36044 |
Швеция | 80422 | 5743 | 4971 |
Оман | 79159 | 421 | 61421 |
Боливия | 76789 | 2977 | 23582 |
Украина | 71056 | 1709 | 39308 |
Израиль | 70970 | 512 | 43850 |
Доминиканская Республика | 69649 | 1160 | 36470 |
Бельгия | 68751 | 9841 | 17546 |
Беларусь | 67808 | 559 | 62444 |
Кувейт | 67448 | 453 | 58525 |
Панама | 65256 | 1421 | 39166 |
ОАЭ | 60760 | 351 | 54255 |
Нидерланды | 54732 | 6148 | 914 |
Сингапур | 52512 | 27 | 46491 |
Румыния | 52111 | 2379 | 27346 |
Португалия | 51072 | 1735 | 36483 |
Гватемала | 49789 | 1924 | 36816 |
Польша | 46346 | 1721 | 34374 |
Нигерия | 43151 | 879 | 19565 |
Гондурас | 42014 | 1337 | 5554 |
Бахрейн | 40982 | 147 | 37840 |
Армения | 38841 | 749 | 29557 |
Афганистан | 36710 | 1283 | 25509 |
Киргизия | 36299 | 1397 | 26419 |
Гана | 35501 | 182 | 32096 |
Швейцария | 35412 | 1981 | 31100 |
Япония | 34372 | 1006 | 24929 |
Азербайджан | 31878 | 448 | 25882 |
Алжир | 30394 | 1210 | 20537 |
Ирландия | 26065 | 1764 | 23364 |
Сербия | 25552 | 573 | 14047 |
Молдова | 24733 | 783 | 17571 |
Узбекистан | 24569 | 145 | 14916 |
Марокко | 24322 | 353 | 17658 |
Австрия | 21212 | 718 | 18911 |
Кения | 20636 | 341 | 8165 |
Непал | 20086 | 56 | 14492 |
Венесуэла | 18574 | 164 | 10421 |
Коста-Рика | 17820 | 150 | 4404 |
Эфиопия | 17530 | 274 | 6950 |
Австралия | 17282 | 201 | 10619 |
Камерун | 17255 | 391 | 15320 |
Сальвадор | 17050 | 459 | 8495 |
Чехия | 16574 | 382 | 11569 |
Кот-д'Ивуар | 16047 | 102 | 11428 |
Южная Корея | 14336 | 301 | 13233 |
Дания | 13789 | 615 | 12578 |
Палестина | 12160 | 83 | 5324 |
Босния и Герцеговина | 11876 | 339 | 5959 |
Болгария | 11690 | 383 | 6319 |
Судан | 11644 | 746 | 6119 |
Мадагаскар | 11273 | 107 | 8109 |
Северная Македония | 10754 | 486 | 6554 |
Сенегал | 10284 | 209 | 6822 |
Норвегия | 9240 | 255 | 8752 |
Конго | 9084 | 215 | 7030 |
Малайзия | 8985 | 125 | 8647 |
Гвиана | 7799 | 43 | 6386 |
Финляндия | 7443 | 329 | 6950 |
Гаити | 7424 | 161 | 4606 |
Таджикистан | 7409 | 60 | 7235 |
Габон | 7352 | 49 | 4943 |
Гвинея | 7308 | 46 | 6458 |
Люксембург | 6695 | 114 | 5192 |
Мавритания | 6310 | 157 | 4962 |
Замбия | 6228 | 165 | 4130 |
Парагвай | 5338 | 49 | 3548 |
Албания | 5276 | 157 | 2952 |
Хорватия | 5224 | 145 | 4341 |
Джибути | 5084 | 58 | 4999 |
Экваториальная Гвинея | 4821 | 83 | 2182 |
Ливан | 4555 | 61 | 1761 |
Венгрия | 4526 | 597 | 3364 |
Греция | 4477 | 206 | 1374 |
Малави | 4078 | 114 | 1875 |
Мальдивы | 3793 | 16 | 2607 |
Никарагуа | 3672 | 116 | 2492 |
Ливия | 3621 | 76 | 618 |
Гонконг | 3398 | 31 | 1858 |
Таиланд | 3312 | 58 | 3135 |
Сомали | 3212 | 93 | 1562 |
Республика Конго | 3200 | 54 | 829 |
Зимбабве | 3169 | 67 | 1004 |
Черногория | 3073 | 48 | 1005 |
Майотта | 2962 | 39 | 2721 |
Шри-Ланка | 2815 | 11 | 2439 |
Эсватини | 2648 | 41 | 1214 |
Куба | 2608 | 87 | 2355 |
Мали | 2535 | 124 | 1937 |
Кабо-Верде | 2451 | 23 | 1824 |
Словакия | 2337 | 29 | 1742 |
Южный Судан | 2322 | 46 | 1175 |
Словения | 2171 | 119 | 1821 |
Намибия | 2129 | 10 | 166 |
Литва | 2093 | 80 | 1644 |
Эстония | 2072 | 69 | 1934 |
Руанда | 2022 | 5 | 1106 |
Гвинея-Бисау | 1981 | 26 | 803 |
Исландия | 1930 | 10 | 1907 |
Мозамбик | 1864 | 11 | 641 |
Сьерра-Леоне | 1823 | 67 | 1362 |
Бенин | 1805 | 36 | 1036 |
Йемен | 1728 | 493 | 862 |
Суринам | 1706 | 26 | 1123 |
Новая Зеландия | 1562 | 22 | 1518 |
Тунис | 1535 | 50 | 1195 |
Уругвай | 1264 | 35 | 994 |
Латвия | 1238 | 32 | 1052 |
Иордания | 1223 | 11 | 1084 |
Либерия | 1186 | 75 | 670 |
Уганда | 1176 | 4 | 1071 |
Грузия | 1171 | 17 | 947 |
Ангола | 1148 | 52 | 437 |
Нигер | 1136 | 69 | 1028 |
Кипр | 1114 | 19 | 852 |
Буркина-Фасо | 1106 | 53 | 935 |
Косово | 1048 | 30 | 801 |
Того | 941 | 19 | 641 |
Чад | 936 | 75 | 813 |
Андорра | 925 | 52 | 807 |
Ямайка | 878 | 10 | 726 |
Сан-Томе и Принсипи | 871 | 15 | 778 |
Мальта | 845 | 9 | 665 |
ДНР | 833 | 38 | 209 |
Ботсвана | 804 | 2 | 63 |
Сирия | 757 | 43 | 237 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 651 |
Сан-Марино | 699 | 45 | 657 |
Реюньон | 660 | 4 | 592 |
Нормандские острова | 587 | 48 | 533 |
Вьетнам | 586 | 3 | 373 |
Багамские Острова | 574 | 14 | 91 |
Танзания | 509 | 21 | 183 |
Гамбия | 498 | 9 | 68 |
Тайвань | 474 | 7 | 441 |
ЛНР | 429 | 9 | 341 |
Гайана | 413 | 23 | 185 |
Бурунди | 387 | 1 | 304 |
Коморы | 378 | 7 | 330 |
Мьянма | 353 | 6 | 296 |
Маврикий | 344 | 10 | 332 |
Остров Мэн | 336 | 24 | 312 |
Монголия | 291 | 0 | 230 |
Эритрея | 279 | 0 | 225 |
Мартиника | 269 | 15 | 98 |
Гваделупа | 265 | 14 | 179 |
Камбоджа | 239 | 0 | 164 |
Фарерские острова | 225 | 0 | 189 |
Каймановы острова | 203 | 1 | 202 |
Гибралтар | 188 | 0 | 182 |
Тринидад и Тобаго | 169 | 8 | 132 |
Бермудские Острова | 156 | 9 | 141 |
Бруней | 141 | 3 | 138 |
Синт-Мартен | 128 | 15 | 64 |
Аруба | 121 | 3 | 105 |
Монако | 120 | 4 | 105 |
Сейшельские Острова | 114 | 0 | 69 |
Барбадос | 110 | 7 | 96 |
Бутан | 101 | 0 | 89 |
Антигуа и Барбуда | 91 | 3 | 67 |
Папуа - Новая Гвинея | 91 | 2 | 34 |
Лихтенштейн | 88 | 2 | 85 |
Республика Абхазия | 84 | 3 | 37 |
Французская Полинезия | 62 | 0 | 62 |
Сент-Винсент и Гренадины | 54 | 0 | 44 |
Белиз | 48 | 2 | 30 |
Макао | 46 | 0 | 46 |
Кюрасао | 29 | 1 | 24 |
Фиджи | 27 | 1 | 18 |
Сент-Люсия | 25 | 0 | 22 |
Гренада | 24 | 0 | 23 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 24 |
Новая Каледония | 22 | 0 | 22 |
Лаос | 20 | 0 | 19 |
Доминика | 18 | 0 | 18 |
Сент-Китс и Невис | 17 | 0 | 16 |
Гренландия | 14 | 0 | 13 |
Ватикан | 12 | 0 | 12 |
Монтсеррат | 12 | 1 | 10 |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Добро пожаловать на наш проект! Перед вами онлайн карта распространения коронавируса с предоставлением графической и статистической информации в реальном времени, которая обновляется каждые 1-15 минут. Китайский коронавирус онлайн прогнозируется на основе официальных данных из трех разных источников, поэтому добавляйте проект в закладки и будьте в курсе последних новостей и событий.
Карта коронавируса онлайн — карта заражения коронавирусом в России и мире
Наш сайт коронавирус онлайн помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших на сегодня. Опасная эпидемия коронавируса, вспыхнувшая в Китае в конце 2019 года, быстро распространяется по всем континентам. На данный момент официально подтверждены случаи заражения минимум в 20 странах. Для жителей России одной из самых неприятных новостей последних дней стало сообщение о выявлении зараженных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Липецкой, Ленинградской, Новосибирской, Свердловской, Калининградской, Красноярском крае, Ростовской, Тамбовской, Нижегородской, Кировской, Воронежской, Тюменской области и Забайкальском крае.
В ВОЗ коронавирус уже признали чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Болезнь унесла жизни нескольких сотен человек, что вызывает тревогу каждого, кто заботится о своем здоровье. Чтобы защитить себя и своих близких от заражения, нужно знать врага в лицо. Подробнее про первые симптомы коронавируса у человека вы можете прочитать в этом материале, а ситуацию про коронавирус в России здесь.
Сoronavirus mapping подскажет актуальную информацию в реальном времени о количестве заразившихся и выздоровевших в мире. Карта коронавируса обновляется регулярно, также обращаем ваше внимание на таблицу с наименованием стран и городов с COVID-2019.
Коронавирус сегодня (Coronavirus COVID-19) май 2020 года
Официальное название COVID-2019. Семейство коронавирусов состоит из 39 видов возбудителей. Все эти вирусы объединяет белковая оболочка, покрытая рядом ворсинок. В поле зрения микроскопа эта оболочка напоминает корону. Большая часть коронавирусов не опасна для жизни человека. Первая серьезная эпидемия, связанная с возбудителями этой группы, была зафиксирована в 2003 году. Тогда коронавирус ТОРС-CoV унес жизни 623 человек, вызывая тяжелую форму атипичной пневмонии.
Вспышка заболеваемости в Китае также продемонстрировала высокий риск стремительного поражения тканей легких. Карта коронавируса онлайн показывает последние данные. Всемирная организация здравоохранения присвоила этому штамму возбудителя индекс 2019-nCoV, официальный COVID-2019. До недавнего времени считалось, что этот вирус опасен исключительно для животных. По мнению ученых, первое заражение человека произошло при прямом контакте с летучей мышью. На сегодняшний день подтверждена возможность передачи возбудителя от человека к человеку воздушно-капельным путем.
У взрослых здоровых пациентов заболевание протекает в легкой форме. Лишь в 16% случаев коронавирус вызывает тяжелые поражения легких, нервной системы, тканей желудочно-кишечного тракта. Все случаи летального исхода от этого заболевания были связаны с тяжелыми формами пневмонии – воспаления легочных тканей. Особенно опасно заражение людям с ослабленным иммунитетом. В группу риска входят старики, дети, пациенты, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями.
Онлайн карта коронавируса в реальном времени
На нашем сайте про китайский коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.
Статистика про новые заражения обновляется каждую минуту.
Статистика обновления карты с отображением ситуации по заболевшим в мире — каждые 15 минут.
Пожалуйста, обратите внимание, график с прогнозом показывает приблизительную информацию о инфицированных по репродуктивному числу 3,3 — указанному как минимальное значение из других международных исследований (не Китай) на соответствующей странице в Википедии — 2019-NCOV (COVID-2019).
Coronavirus mapping — ncov map online
Сайт коронавирус онлайн — это своего рода аналог coronavirus mapping, карты распространения Уханьского китайского коронавируса в режиме реального времени. Мы берем данные из официальных источников Китая, США и Великобритании. Чтобы быть в курсе последних новостей, просто добавляйте проект в закладки используя комбинацию CTRL+D или делитесь ссылкой в социальных сетях.
Онлайн карта коронавируса будет полезна для получения своевременной информации о количестве зараженных, погибших, выздоровевших и тех, кто находится на подозрении.